Please see below the revised dates and ensure the bins are presented for collection on the day/time of your revised collection.
We expect normal service to resume Monday 12 January 2026.
The table below is for Trade collection.
| Normal Collection Date | Revised Collection Date |
|---|---|
| Thursday 25 December 2025 (Christmas Day) | Saturday 27 December 2025 |
| Friday 26 December 2025 (Boxing Day) | Monday 29 December 2025 |
| Saturday 27 December 2025 | Normal service |
| Monday 29 December 2025 | Tuesday 30 December 2025 |
| Tuesday 30 December 2025 | Wednesday 31 December 2025 |
| Wednesday 31 December 2025 | Friday 2 January 2026 |
| Thursday 1 January 2026 (New Year’s Day) | Saturday 3 January 2026 |
| Friday 2 January 2026 | Monday 5 January 2026 |
| Saturday 3 January 2026 | Normal service |
| Monday 5 January 2026 | Tuesday 6 January 2026 |
| Tuesday 6 January 2026 | Wednesday 7 January 2026 |
| Wednesday 7 January 2026 | Thursday 8 January 2026 |
| Thursday 8 January 2026 | Friday 9 January 2026 |
| Friday 9 January 2026 | Saturday 10 January 2026 |
| Saturday 10 January 2026 | Normal service |
| Monday 12 January 2026 | Normal collection days |
View our revised Christmas waste and recycling collection dates.